Nowe transformatory dostępne "od ręki"
Poniżej prezentujemy nasz stan magazynowy, skontaktuj się z działem sprzedaży w celu dokonania rezerwacji.
Transformatory olejowe
Lp | Moc -kVA | Przekładnia -kV | Grupa połączeń | Zakresu regulacji | Napięcie zwarcia | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 2 | Zapytaj! |
2 | 100 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±3 x 2,5% | 6% | 3 | Zapytaj! |
3 | 160 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
4 | 160 | 21,00/0,42 | Dyn5 | ±3 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
5 | 250 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
6 | 630 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
7 | 1250 | 21,00/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
Przed zamówieniem prosimy potwierdzić stan magazynowy i cenę telefonicznie lub poprzez email.
Transformatory żywiczne
Lp | Moc -kVA | Przekładnia -kV | Grupa połączeń | Zakresu regulacji | Napięcie zwarcia | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
2 | 630 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 3 | Zapytaj! |
3 | 630 | 21,00/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
4 | 1000 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 2 | Zapytaj! |
5 | 1000 | 21,00/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 2 | Zapytaj! |
6 | 1600 | 15,75/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 2 | Zapytaj! |
7 | 1600 | 21,00/0,42 | Dyn5 | ±2 x 2,5% | 6% | 1 | Zapytaj! |
Przed zamówieniem prosimy potwierdzić stan magazynowy i cenę telefonicznie lub poprzez email.