Bezpieczniki średniego napięcia
VvPt, VvPtt
Wkładka zabezpieczająca z wybijakiem
Podstawowe informacje:
Typ: | VvPt |
Norma: | BS 2692-1, IEC 60282-1 |
Wybijak: | Brak |
Zastosowanie: | Przekładniki napięciowe, wnętrzowe |
Typ | Numer Kat. | Napięcie znamionowe | Prąd znamionowy | Długość | Średnica |
---|---|---|---|---|---|
VvPt | kV | A | L, mm | D, mm | |
VvPt 6/1 2kV 1A 257/20.5 | 2010001 | 12 | 1 | 257 | 20.5 |
VvPt 6/12kV 2A 257/20.5 | 2010002 | 12 | 2 | 257 | 20.5 |
VvPt 6/12kV 3,15A 257/20.5 | 2010003 | 12 | 3.15 | 257 | 20.5 |
VvPt 0/12kV 4A 257/20.5 | 2010004 | 12 | 4 | 257 | 20.5 |
VvPt 6/12kV 6,3A 257/20.5 | 2010005 | 12 | 6.3 | 257 | 20.5 |
VvPt 6/12kV 10A 257/20.5 | 2010006 | 12 | 10 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 1A 257/20.5 | 2015001 | 15.5 | 1 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 2A 257/20.5 | 2015002 | 15.5 | 2 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 3.15A 257/20.5 | 2015003 | 15.5 | 3.15 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 4A 257/20.5 | 2015004 | 15.5 | 4 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 6.3A 257/20.5 | 2015006 | 15.5 | 6.3 | 257 | 20.5 |
VvPt 15.5kV 10A 257/20.5 | 2015010 | 15.5 | 10 | 257 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 1A 340/20.5 | 2025001 | 25.5 | 1 | 340 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 2A 340/20.5 | 2025002 | 25.5 | 2 | 340 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 3.15A 340/20.5 | 2025003 | 25.5 | 3.15 | 340 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 4A 340/20.5 | 2025004 | 25.5 | 4 | 340 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 6.3A 340/20.5 | 2025006 | 25.5 | 6.3 | 340 | 20.5 |
VvPt 25.5kV 10A 340/20.5 | 2025010 | 25.5 | 10 | 340 | 20.5 |
VvPt 36kV 1A 400/36 | 2035001 | 36 | 1 | 400 | 36 |
VvPt 36kV 2A 400/36 | 2035002 | 36 | 2 | 400 | 36 |
VvPt 36kV 3.15A 400/36 | 2035003 | 36 | 3.15 | 400 | 36 |
VvPt 36kV 4A 400/36 | 2035004 | 36 | 4 | 400 | 36 |
VvPt 36kV 6.3A 400/36 | 2035006 | 36 | 6.3 | 400 | 36 |
VvPt 36kV 10A 400/36 | 2035010 | 36 | 10 | 400 | 36 |
Podstawowe informacje:
Typ: | VvPtt |
Norma: | BS 2692-1, IEC 60282-1 |
Wybijak: | Brak |
Zastosowanie: | Przekładniki napięciowe, wersja wnętrzowa / napowietrzna |
Typ | Numer Kat. | Napięcie znamionowe | Prąd znamionowy | Długość | Średnica |
---|---|---|---|---|---|
VvPt | kV | A | L, mm | D, mm | |
VvPtt 3,6kV 3,15 - 10A 142/25.4 | 2103010 | 3.6 | 3.15-10 | 142 | 25.4 |
VvPtt 5,5kV 0,5 - 6,3A 142/25.4 | 2105006 | 5.5 | 0.5-6.3 | 142 | 25.4 |
VvPtt 7,2kV 3,15 - 6,3A 195/25.4 | 2107006 | 7.2 | 3.15-6.3 | 195 | 25.4 |
VvPtt 12kV 3,15A 195/25.4 | 2110003 | 12 | 3.15 | 195 | 25.4 |
VvPtt 15,5kV 3,15A 254/25.4 | 2115003 | 15.5 | 3.15 | 254 | 25.4 |
VvPtt 17,5kV 3,15A 359/25.4 | 2117003 | 17.5 | 3.15 | 359 | 25.4 |
VvPtt 24kV 3,15A 359/25.4 | 2120003 | 24 | 3.15 | 359 | 25.4 |
VvPtt 36kV 3,15A 359/25.4 | 2135003 | 36 | 3.15 | 359 | 25.4 |